Patmos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 15:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 20° | 3 m/s |
Dnes 18:00Skoro jasno![]() | 0.3 mm | 19° | 3 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0.4 mm | 17° | 5 m/s |
Zítra 06:00Skoro jasno![]() | 0.2 mm | 17° | 3 m/s |
Zítra 12:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 17° | 6 m/s |
Zítra 18:00Zataženo![]() | 0.1 mm | 18° | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !