Paros | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 14° | 4 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0.2 mm | 13° | 6 m/s |
Zítra 06:00Skoro jasno![]() | 0.2 mm | 14° | 5 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 15° | 5 m/s |
Zítra 18:00Déšť![]() | 3.3 mm | 13° | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !