Tinos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 21:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 9 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 10 m/s |
Zítra 06:00Dešťové přeháňky![]() | 1.5 mm | 13° | 11 m/s |
Zítra 12:00Hustý déšť![]() | 9 mm | 12° | 7 m/s |
Zítra 18:00Dešťové přeháňky![]() | 1.9 mm | 8° | 9 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !