Tinos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 17:00Polojasno![]() | 0 mm | 15° | 6 m/s |
Dnes 18:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.6 mm | 15° | 7 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0.3 mm | 14° | 7 m/s |
Zítra 06:00Skoro jasno![]() | 0.1 mm | 13° | 7 m/s |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 0 mm | 15° | 5 m/s |
Zítra 18:00Déšť![]() | 1.6 mm | 13° | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !