Mikhail · témata v diskuzi
- Mikhailmadona6609.12.23 05:43Peloponészobrazení: 6 145xodpovědí: 10
Athény | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 17:00![]() | 7° | 0 mm | 4 m/s |
Dnes 18:00![]() | 7° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 00:00![]() | 5° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 06:00![]() | 5° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 12:00![]() | 8° | 0 mm | 6 m/s |
Zítra 18:00![]() | 4° | 0 mm | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK