Diskuze o oblasti Epirus
- dominikmanoulka09.02.22/03:11Epiruspřečteno: 18 820xodpovědí: 97
- novakovazandik04.01.13/17:44Epiruspřečteno: 8 088xodpovědí: 15
Soutěžte s námi o skvělé ceny
Tak jako každý rok zde máme soutěž o poukazy na vaší příští dovolenou do Řecka s Melissou.
1 Sleva 25 000 Kč na zájezd do řeckého studia
2 Sleva 15 000 Kč na zájezd do řeckého studia
3 Sleva 5 000 Kč na zájezd do řeckého studia
Epirus | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 06:00Polojasno![]() | 0.1 mm | 19° | 2 m/s |
Dnes 08:00Jasno![]() | 0 mm | 23° | 2 m/s |
Dnes 12:00Dešťové přeháňky![]() | 4.2 mm | 24° | 3 m/s |
Dnes 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 17° | 4 m/s |
Zítra 00:00Dešťové přeháňky![]() | 1.8 mm | 16° | 3 m/s |
Zítra 06:00Hustý déšť![]() | 24.7 mm | 17° | 5 m/s |
Zítra 12:00Hustý déšť![]() | 31.8 mm | 17° | 4 m/s |
Zítra 18:00Lehký déšť![]() | 0.6 mm | 16° | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Za příspěvky v tomto diskuzním fóru autor stránek nenese žádnou zodpovědnost, vyjadřují názory samotných autorů !