Diskuze o ostrově Naxos
Naxos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 21:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 16° | 10 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 15° | 8 m/s |
Zítra 06:00Jasno![]() | 0.1 mm | 15° | 10 m/s |
Zítra 12:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.9 mm | 17° | 8 m/s |
Zítra 18:00Dešťové přeháňky![]() | 1.1 mm | 11° | 9 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Za příspěvky v tomto diskuzním fóru autor stránek nenese žádnou zodpovědnost, vyjadřují názory samotných autorů !