Diskuze o ostrově Paros
Paros | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 09:00Zataženo![]() | 0 mm | 11° | 8 m/s |
Dnes 12:00Dešťové přeháňky![]() | 1.6 mm | 11° | 9 m/s |
Dnes 18:00Dešťové přeháňky![]() | 2 mm | 9° | 5 m/s |
Zítra 00:00Dešťové přeháňky![]() | 1.8 mm | 7° | 6 m/s |
Zítra 06:00Silné dešťové přeháňky![]() | 5.3 mm | 6° | 12 m/s |
Zítra 12:00Hustý déšť![]() | 5.4 mm | 5° | 12 m/s |
Zítra 18:00Dešťové přeháňky![]() | 1.4 mm | 5° | 18 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Za příspěvky v tomto diskuzním fóru autor stránek nenese žádnou zodpovědnost, vyjadřují názory samotných autorů !