Diskuze o ostrově Symi
Symi | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 05:00Zataženo![]() | 0 mm | 16° | 4 m/s |
Dnes 06:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 5 m/s |
Dnes 12:00Jasno![]() | 0 mm | 17° | 5 m/s |
Dnes 18:00Jasno![]() | 0 mm | 17° | 6 m/s |
Pondělí 00:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 5 m/s |
Pondělí 06:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 4 m/s |
Pondělí 12:00Jasno![]() | 0 mm | 17° | 6 m/s |
Pondělí 18:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 17° | 8 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Za příspěvky v tomto diskuzním fóru autor stránek nenese žádnou zodpovědnost, vyjadřují názory samotných autorů !