Skyros | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 03:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 15° | 5 m/s |
Dnes 03:00Jasno![]() | 0 mm | 15° | 6 m/s |
Dnes 06:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 7 m/s |
Dnes 12:00Jasno![]() | 0 mm | 17° | 6 m/s |
Dnes 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 15° | 1 m/s |
Pondělí 00:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 14° | 6 m/s |
Pondělí 06:00Jasno![]() | 0 mm | 15° | 7 m/s |
Pondělí 12:00Jasno![]() | 0.1 mm | 19° | 11 m/s |
Pondělí 18:00Jasno![]() | 0 mm | 17° | 8 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Za příspěvky v tomto diskuzním fóru autor stránek nenese žádnou zodpovědnost, vyjadřují názory samotných autorů !