Kythnos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 9° | 13 m/s |
Dnes 08:00Polojasno![]() | 0 mm | 10° | 12 m/s |
Dnes 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 11° | 10 m/s |
Dnes 18:00Jasno![]() | 0 mm | 12° | 5 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 12° | 2 m/s |
Zítra 06:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 5 m/s |
Zítra 12:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 3 m/s |
Zítra 18:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Za příspěvky v tomto diskuzním fóru autor stránek nenese žádnou zodpovědnost, vyjadřují názory samotných autorů !