Diskuze o ostrově Syros
Syros | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 22:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 12 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 15° | 11 m/s |
Zítra 06:00Dešťové přeháňky![]() | 1.1 mm | 14° | 11 m/s |
Zítra 12:00Déšť![]() | 3.1 mm | 13° | 6 m/s |
Zítra 18:00Dešťové přeháňky![]() | 1 mm | 9° | 12 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Za příspěvky v tomto diskuzním fóru autor stránek nenese žádnou zodpovědnost, vyjadřují názory samotných autorů !