Samothraki | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 09:00Polojasno![]() | 0 mm | 11° | 10 m/s |
Dnes 12:00Zataženo![]() | 0 mm | 12° | 10 m/s |
Dnes 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 13° | 6 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 3 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 14° | 5 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 14° | 4 m/s |
Zítra 18:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 15° | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Za příspěvky v tomto diskuzním fóru autor stránek nenese žádnou zodpovědnost, vyjadřují názory samotných autorů !