Koufonisia | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 06:00Polojasno![]() | 0.1 mm | 10° | 15 m/s |
Dnes 07:00Polojasno![]() | 0 mm | 11° | 14 m/s |
Dnes 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 12° | 13 m/s |
Dnes 18:00Jasno![]() | 0 mm | 12° | 10 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 4 m/s |
Zítra 06:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 3 m/s |
Zítra 12:00Jasno![]() | 0 mm | 15° | 8 m/s |
Zítra 18:00Jasno![]() | 0 mm | 15° | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Za příspěvky v tomto diskuzním fóru autor stránek nenese žádnou zodpovědnost, vyjadřují názory samotných autorů !