Anafi | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 17:00![]() | 11° | 0 mm | 14 m/s |
Dnes 18:00![]() | 11° | 0 mm | 13 m/s |
Zítra 00:00![]() | 10° | 0 mm | 14 m/s |
Zítra 06:00![]() | 11° | 0 mm | 15 m/s |
Zítra 12:00![]() | 11° | 0 mm | 13 m/s |
Zítra 18:00![]() | 11° | 0 mm | 13 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Anafi | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 17:00![]() | 11° | 0 mm | 14 m/s |
Dnes 18:00![]() | 11° | 0 mm | 13 m/s |
Zítra 00:00![]() | 10° | 0 mm | 14 m/s |
Zítra 06:00![]() | 11° | 0 mm | 15 m/s |
Zítra 12:00![]() | 11° | 0 mm | 13 m/s |
Zítra 18:00![]() | 11° | 0 mm | 13 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK