Parga a přidružené výlety
Reckofil
Doporučit
11. - 22.8.2022 Parga s Melissou a výlety, kam jen to šlo. Trochu hektické, ale holt šlo o ŘECKO.
Olympus SZ-17
Komentáře (0)
Zatím nikdo nenapsal komentář. Tak buďte první a změňte to.
Další od Reckofil
Galerie3
Parga | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 06:00 | 11° | 0 mm | 6 m/s |
Dnes 12:00 | 16° | 1 mm | 6 m/s |
Dnes 18:00 | 14° | 0 mm | 7 m/s |
Zítra 00:00 | 14° | 1 mm | 9 m/s |
Zítra 06:00 | 15° | 2 mm | 10 m/s |
Zítra 12:00 | 15° | 2 mm | 10 m/s |
Zítra 18:00 | 15° | 0 mm | 10 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď