Lesbos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00 | 22° | 0 mm | 2 m/s |
Dnes 20:00 | 21° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 00:00 | 20° | 2 mm | 2 m/s |
Zítra 06:00 | 19° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 12:00 | 25° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 18:00 | 20° | 0 mm | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď