Skopelos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 21° | 6 m/s |
Dnes 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 19° | 8 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0 mm | 19° | 8 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 19° | 7 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 21° | 5 m/s |
Zítra 18:00Zataženo![]() | 0 mm | 19° | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !