Alonissos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00 | 23° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 00:00 | 23° | 3 mm | 7 m/s |
Zítra 06:00 | 23° | 0 mm | 6 m/s |
Zítra 12:00 | 24° | 0 mm | 2 m/s |
Zítra 18:00 | 25° | 0 mm | 6 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověďAlonissos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00 | 23° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 00:00 | 23° | 3 mm | 7 m/s |
Zítra 06:00 | 23° | 0 mm | 6 m/s |
Zítra 12:00 | 24° | 0 mm | 2 m/s |
Zítra 18:00 | 25° | 0 mm | 6 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď