Mykonos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 10:00Zataženo![]() | 0 mm | 14° | 9 m/s |
Dnes 12:00Polojasno![]() | 0.5 mm | 13° | 9 m/s |
Dnes 18:00Dešťové přeháňky![]() | 1.6 mm | 12° | 5 m/s |
Zítra 00:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.9 mm | 10° | 6 m/s |
Zítra 06:00Dešťové přeháňky![]() | 3.3 mm | 9° | 12 m/s |
Zítra 12:00Déšť![]() | 3.5 mm | 8° | 14 m/s |
Zítra 18:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.6 mm | 8° | 19 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !