Nisyros | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 08:00Zataženo![]() | 0 mm | 12° | 7 m/s |
Dnes 12:00Hustý déšť![]() | 7.3 mm | 13° | 7 m/s |
Dnes 18:00Polojasno![]() | 0.2 mm | 11° | 5 m/s |
Zítra 00:00Dešťové přeháňky![]() | 2.2 mm | 12° | 2 m/s |
Zítra 06:00Dešťové přeháňky![]() | 3.4 mm | 11° | 9 m/s |
Zítra 12:00Silné dešťové přeháňky![]() | 5.1 mm | 12° | 9 m/s |
Zítra 18:00Silné dešťové přeháňky![]() | 5.1 mm | 10° | 14 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !