Kythira | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 21:00Zataženo![]() | 0 mm | 23° | 7 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 22° | 8 m/s |
Zítra 06:00Jasno![]() | 0 mm | 23° | 6 m/s |
Zítra 12:00Jasno![]() | 0 mm | 26° | 8 m/s |
Zítra 18:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.7 mm | 21° | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !