Kythnos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 00:00 | 18° | 0 mm | 5 m/s |
Dnes 01:00 | 18° | 0 mm | 5 m/s |
Dnes 06:00 | 18° | 0 mm | 9 m/s |
Dnes 12:00 | 19° | 0 mm | 12 m/s |
Dnes 18:00 | 17° | 0 mm | 13 m/s |
Zítra 00:00 | 16° | 0 mm | 13 m/s |
Zítra 06:00 | 15° | 0 mm | 13 m/s |
Zítra 12:00 | 17° | 0 mm | 12 m/s |
Zítra 18:00 | 16° | 0 mm | 10 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď