Sifnos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 17:00Polojasno![]() | 0 mm | 15° | 7 m/s |
Dnes 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 15° | 7 m/s |
Zítra 00:00Dešťové přeháňky![]() | 1.1 mm | 15° | 9 m/s |
Zítra 06:00Skoro jasno![]() | 0.1 mm | 14° | 8 m/s |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 0.1 mm | 15° | 5 m/s |
Zítra 18:00Hustý déšť![]() | 6.8 mm | 15° | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !