Thassos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 10:00 | 26° | 0 mm | 3 m/s |
Dnes 12:00 | 27° | 0 mm | 4 m/s |
Dnes 18:00 | 24° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 00:00 | 23° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 06:00 | 24° | 2 mm | 5 m/s |
Zítra 12:00 | 26° | 14 mm | 6 m/s |
Zítra 18:00 | 20° | 20 mm | 6 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď