Thessaloniki | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 22:00Dešťové přeháňky![]() | 0.3 mm | 22° | 2 m/s |
Zítra 00:00Zataženo![]() | 0 mm | 22° | 3 m/s |
Zítra 06:00Zataženo![]() | 0 mm | 21° | 6 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 27° | 4 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0.2 mm | 22° | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !