Kypr | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 08:00Polojasno![]() | 0 mm | 7° | 2 m/s |
Dnes 12:00Zataženo![]() | 0.1 mm | 8° | 3 m/s |
Dnes 18:00Zataženo![]() | 0.3 mm | 4° | 2 m/s |
Zítra 00:00Hustý déšť![]() | 8.1 mm | 4° | 4 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0.3 mm | 7° | 4 m/s |
Zítra 12:00Déšť![]() | 2.5 mm | 9° | 4 m/s |
Zítra 18:00Déšť![]() | 2.1 mm | 6° | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !