Chalkidiki | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00 | 16° | 0 mm | 1 m/s |
Zítra 00:00 | 15° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 06:00 | 17° | 1 mm | 3 m/s |
Zítra 12:00 | 22° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 18:00 | 17° | 0 mm | 2 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověďChalkidiki | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00 | 16° | 0 mm | 1 m/s |
Zítra 00:00 | 15° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 06:00 | 17° | 1 mm | 3 m/s |
Zítra 12:00 | 22° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 18:00 | 17° | 0 mm | 2 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď