Chalkidiki | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 16:00Zataženo![]() | 0 mm | 7° | 5 m/s |
Dnes 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 6° | 5 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0 mm | 3° | 4 m/s |
Zítra 06:00Zataženo![]() | 0 mm | 4° | 4 m/s |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 0.1 mm | 8° | 4 m/s |
Zítra 18:00Zataženo![]() | 0.5 mm | 6° | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !