Epirus | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 22:00Polojasno![]() | 0 mm | 9° | 8 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0.1 mm | 8° | 7 m/s |
Zítra 06:00Dešťové přeháňky![]() | 1.1 mm | 9° | 7 m/s |
Zítra 12:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 11 m/s |
Zítra 18:00Jasno![]() | 0 mm | 8° | 9 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !