Korfu | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 11:00Polojasno![]() | 0 mm | 19° | 11 m/s |
Dnes 12:00Zataženo![]() | 0 mm | 19° | 11 m/s |
Dnes 18:00Zataženo![]() | 0 mm | 19° | 9 m/s |
Zítra 00:00Zataženo![]() | 0 mm | 18° | 5 m/s |
Zítra 06:00Zataženo![]() | 0 mm | 18° | 7 m/s |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 0 mm | 17° | 9 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 16° | 10 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !