Skiathos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 17:00Zataženo![]() | 0 mm | 14° | 10 m/s |
Dnes 18:00Zataženo![]() | 0.1 mm | 14° | 9 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0.1 mm | 14° | 7 m/s |
Zítra 06:00Zataženo![]() | 0.1 mm | 14° | 7 m/s |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 0 mm | 15° | 4 m/s |
Zítra 18:00Déšť![]() | 3.4 mm | 15° | 6 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !