Chios | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00 | 25° | 7 mm | 9 m/s |
Dnes 19:00 | 24° | 2.1 mm | 9 m/s |
Zítra 00:00 | 21° | 9 mm | 10 m/s |
Zítra 06:00 | 23° | 1 mm | 7 m/s |
Zítra 12:00 | 26° | 0 mm | 6 m/s |
Zítra 18:00 | 23° | 0 mm | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď