Tilos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 12:00Zataženo![]() | 0 mm | 20° | 7 m/s |
Dnes 13:00Zataženo![]() | 0 mm | 20° | 7 m/s |
Dnes 18:00Zataženo![]() | 0 mm | 20° | 9 m/s |
Zítra 00:00Zataženo![]() | 0 mm | 20° | 9 m/s |
Zítra 06:00Zataženo![]() | 0 mm | 20° | 10 m/s |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 0 mm | 20° | 10 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0.2 mm | 20° | 9 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !