Ikaria | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 00:00 | 13° | 0 mm | 6 m/s |
Dnes 01:00 | 13° | 0 mm | 6 m/s |
Dnes 06:00 | 14° | 0 mm | 7 m/s |
Dnes 12:00 | 16° | 0 mm | 10 m/s |
Dnes 18:00 | 13° | 0 mm | 13 m/s |
Zítra 00:00 | 11° | 0 mm | 12 m/s |
Zítra 06:00 | 10° | 0 mm | 13 m/s |
Zítra 12:00 | 13° | 0 mm | 11 m/s |
Zítra 18:00 | 13° | 0 mm | 9 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď