Symi | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 08:00Zataženo![]() | 0 mm | 11° | 9 m/s |
Dnes 12:00Hustý déšť![]() | 6.6 mm | 11° | 3 m/s |
Dnes 18:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.7 mm | 11° | 5 m/s |
Zítra 00:00Silné dešťové přeháňky![]() | 5.4 mm | 11° | 4 m/s |
Zítra 06:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.8 mm | 10° | 8 m/s |
Zítra 12:00Silné dešťové přeháňky![]() | 5 mm | 11° | 8 m/s |
Zítra 18:00Dešťové přeháňky![]() | 1.9 mm | 10° | 8 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !