Thassos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 03:00 | 10° | 0 mm | 8 m/s |
Dnes 06:00 | 10° | 0 mm | 8 m/s |
Dnes 12:00 | 14° | 0 mm | 5 m/s |
Dnes 18:00 | 13° | 0 mm | 8 m/s |
Zítra 00:00 | 11° | 0 mm | 8 m/s |
Zítra 06:00 | 11° | 0 mm | 9 m/s |
Zítra 12:00 | 15° | 0 mm | 7 m/s |
Zítra 18:00 | 13° | 0 mm | 8 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď