Thassos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 22° | 10 m/s |
Dnes 08:00Polojasno![]() | 0 mm | 24° | 9 m/s |
Dnes 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 27° | 9 m/s |
Dnes 18:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 25° | 9 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0 mm | 21° | 10 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 22° | 11 m/s |
Zítra 12:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 28° | 11 m/s |
Zítra 18:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 24° | 12 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !