Zakynthos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 10:00 | 30° | 0 mm | 6 m/s |
Dnes 12:00 | 29° | 2 mm | 7 m/s |
Dnes 18:00 | 26° | 4 mm | 8 m/s |
Zítra 00:00 | 22° | 3 mm | 8 m/s |
Zítra 06:00 | 24° | 1 mm | 6 m/s |
Zítra 12:00 | 28° | 2 mm | 6 m/s |
Zítra 18:00 | 24° | 0 mm | 5 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď