Kefalonia | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 03:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 4 m/s |
Dnes 03:00Jasno![]() | 0 mm | 12° | 3 m/s |
Dnes 06:00Jasno![]() | 0 mm | 15° | 5 m/s |
Dnes 12:00Jasno![]() | 0 mm | 19° | 7 m/s |
Dnes 18:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 3 m/s |
Pondělí 00:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 11° | 3 m/s |
Pondělí 06:00Polojasno![]() | 0.2 mm | 15° | 7 m/s |
Pondělí 12:00Jasno![]() | 0 mm | 18° | 7 m/s |
Pondělí 18:00Dešťové přeháňky![]() | 1.8 mm | 14° | 7 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !