Chios | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 21:00 | 21° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 00:00 | 20° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 06:00 | 21° | 2 mm | 3 m/s |
Zítra 12:00 | 25° | 1 mm | 3 m/s |
Zítra 18:00 | 20° | 0 mm | 5 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověďChios | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 21:00 | 21° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 00:00 | 20° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 06:00 | 21° | 2 mm | 3 m/s |
Zítra 12:00 | 25° | 1 mm | 3 m/s |
Zítra 18:00 | 20° | 0 mm | 5 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď