Chios | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 16:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.1 mm | 10° | 3 m/s |
Dnes 18:00Déšť![]() | 2.3 mm | 10° | 3 m/s |
Zítra 00:00Mlha![]() | 0 mm | 10° | 3 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0.2 mm | 8° | 4 m/s |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 0.2 mm | 12° | 4 m/s |
Zítra 18:00Mlha![]() | 0 mm | 7° | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !