Ios | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 00:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 16° | 7 m/s |
Dnes 01:00Zataženo![]() | 0 mm | 16° | 7 m/s |
Dnes 06:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 5 m/s |
Dnes 12:00Jasno![]() | 0 mm | 19° | 6 m/s |
Dnes 18:00Jasno![]() | 0 mm | 17° | 4 m/s |
Pondělí 00:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 4 m/s |
Pondělí 06:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 8 m/s |
Pondělí 12:00Jasno![]() | 0 mm | 17° | 9 m/s |
Pondělí 18:00Jasno![]() | 0 mm | 18° | 12 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !