Syros | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 21:00 | 23° | 0 mm | 9 m/s |
Zítra 00:00 | 23° | 0 mm | 6 m/s |
Zítra 06:00 | 22° | 0 mm | 5 m/s |
Zítra 12:00 | 23° | 0 mm | 6 m/s |
Zítra 18:00 | 22° | 0 mm | 5 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověďSyros | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 21:00 | 23° | 0 mm | 9 m/s |
Zítra 00:00 | 23° | 0 mm | 6 m/s |
Zítra 06:00 | 22° | 0 mm | 5 m/s |
Zítra 12:00 | 23° | 0 mm | 6 m/s |
Zítra 18:00 | 22° | 0 mm | 5 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď