Sifnos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 04:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 3 m/s |
Dnes 06:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 8 m/s |
Dnes 12:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 3 m/s |
Dnes 18:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 2 m/s |
Pondělí 00:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 4 m/s |
Pondělí 06:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 8 m/s |
Pondělí 12:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 13 m/s |
Pondělí 18:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 14 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !