Athény | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 06:00Hustý déšť![]() | 12.2 mm | 20° | 3 m/s |
Dnes 07:00Lehký déšť![]() | 0.2 mm | 20° | 2 m/s |
Dnes 12:00Lehký déšť![]() | 0.5 mm | 19° | 4 m/s |
Dnes 18:00Lehký déšť![]() | 0.9 mm | 18° | 3 m/s |
Zítra 00:00Déšť![]() | 2.5 mm | 17° | 3 m/s |
Zítra 06:00Lehký déšť![]() | 0.6 mm | 18° | 3 m/s |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 0 mm | 24° | 4 m/s |
Zítra 18:00Zataženo![]() | 0 mm | 20° | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !