Santorini 2013
michalv






Komentáře (0)
Zatím nikdo nenapsal komentář. Tak buďte první a změňte to.
1. Komentář nesmí vulgárně urážet autora díla.
2. Nezpochybňujte komentáře ostatních uživatelů.
2. Nezpochybňujte komentáře ostatních uživatelů.



Santorini | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 20° | 4 m/s |
Dnes 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 19° | 4 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0 mm | 19° | 5 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 19° | 5 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 20° | 6 m/s |
Zítra 18:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 19° | 8 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !