Makrygialos 2022
janavi
Doporučit
Naš čtvrtá návštěva v Makrygialosu a objevání hihovýchodní Kréty.
Komentáře (1)
anna112
Díky za připomenutí krásných míst!
Další od janavi
Cestopisy3Galerie49Videa194Ubytování2
Kréta | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 06:00 | 11° | 0 mm | 3 m/s |
Dnes 07:00 | 14° | 0 mm | 3 m/s |
Dnes 12:00 | 18° | 0 mm | 5 m/s |
Dnes 18:00 | 13° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 00:00 | 12° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 06:00 | 13° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 12:00 | 19° | 0 mm | 6 m/s |
Zítra 18:00 | 14° | 0 mm | 5 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď