Naxos 2023 - jih ostrova
RomanŠ
Roman / muž / 1 980xNa RN od 07.10.04 · 19 letNaposledy 24.10.23/05:23 · před měsícemZobrazit profil






Jihovýchod ostrova má nejkrásnější písčité pláže.
Komentáře (0)
Zatím nikdo nenapsal komentář. Tak buďte první a změňte to.
1. Komentář nesmí vulgárně urážet autora díla.
2. Nezpochybňujte komentáře ostatních uživatelů.
2. Nezpochybňujte komentáře ostatních uživatelů.



Další od RomanŠ
Galerie13Videa113Ubytování15Diskuze1
Naxos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 03:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.2 mm | 11° | 10 m/s |
Dnes 06:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.6 mm | 11° | 9 m/s |
Dnes 12:00Polojasno![]() | 0.2 mm | 13° | 9 m/s |
Dnes 18:00Polojasno![]() | 0.2 mm | 12° | 8 m/s |
Zítra 00:00Skoro jasno![]() | 0.2 mm | 11° | 6 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 11° | 3 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 15° | 3 m/s |
Zítra 18:00Zataženo![]() | 0 mm | 12° | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !