Videa poloostrov Chalkidiki
Chalkidiki | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 03:00Jasno![]() | 0 mm | 9° | 3 m/s |
Dnes 03:00Jasno![]() | 0 mm | 10° | 5 m/s |
Dnes 06:00Jasno![]() | 0 mm | 11° | 5 m/s |
Dnes 12:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 17° | 4 m/s |
Dnes 18:00Zataženo![]() | 0 mm | 9° | 2 m/s |
Pondělí 00:00Jasno![]() | 0 mm | 9° | 3 m/s |
Pondělí 06:00Jasno![]() | 0 mm | 11° | 4 m/s |
Pondělí 12:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 15° | 5 m/s |
Pondělí 18:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 11° | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !