Videa Folegandros
Folegandros 2022
Fototravel
Robert a Barbora / 909xNa RN od 10.11.16 · 6 letNaposledy 17.03.23/12:17 · před týdnemZobrazit profil
Folegandros | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 03:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 6 m/s |
Dnes 03:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 7 m/s |
Dnes 06:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 4 m/s |
Dnes 12:00Jasno![]() | 0 mm | 17° | 4 m/s |
Dnes 18:00Jasno![]() | 0 mm | 17° | 3 m/s |
Pondělí 00:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 5 m/s |
Pondělí 06:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 9 m/s |
Pondělí 12:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 12 m/s |
Pondělí 18:00Jasno![]() | 0 mm | 17° | 13 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !