Videa Astypalea
Majova Astypalea 2022
Batty

Kalymnos » Panormos » 24.07.23 za 119 dní
Patmos » Skala » 30.07.23 za 125 dní
Kythira » Agia Pelagia » 15.09.23 za 172 dní
Astypalea | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 22:00Jasno![]() | 0 mm | 17° | 8 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0.1 mm | 17° | 12 m/s |
Zítra 06:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 16° | 12 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0.3 mm | 16° | 9 m/s |
Zítra 18:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.8 mm | 14° | 8 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !