Ikaria | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 04:00Jasno![]() | 0 mm | 10° | 3 m/s |
Dnes 06:00Jasno![]() | 0 mm | 12° | 2 m/s |
Dnes 12:00Jasno![]() | 0 mm | 15° | 6 m/s |
Dnes 18:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 11° | 5 m/s |
Pondělí 00:00Jasno![]() | 0 mm | 10° | 3 m/s |
Pondělí 06:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 12° | 4 m/s |
Pondělí 12:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 9 m/s |
Pondělí 18:00Skoro jasno![]() | 0.1 mm | 13° | 10 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !